ГОУ Яммская школа-интернат спец.корр. для детей-сирот
Источник - эхолот lowrance hds 7 live
| Рег. номер: | 60-04-08-01 |
| Регион: | |
| Район: | |
| Тип учреждения: | школа-интернат для сирот |
| Название: | ГОУ Яммская школа-интернат спец.корр. для детей-сирот |
| Почтовый адрес: | 181637, Псковская обл., Гдовский р-н, п. Ямм, ул. Исполкомовская, 42 |
| Телефоны: | (81131) 3 63 76 |
| Факс: | (81131) 3 63 76 |
| Руководство: | Директор - Евсеева Ольга Александровна, зам.директора - Фирсова Татьяна Станиславовна, зам.директора - Туманова Елена Александровна. |
| Вышестоящая организация: | ГУ образования и науки Псковской обл. (Адрес: г. Псков, ул. Некрасова, 23, ) |
| РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ | |
| Дата основания: | 1972 год |
| Направления деятельности: | Образовательная: обучение с 1 по 10 класс. Коррекционная: исправление присущих умственно отсталым детям недостатков психофизического развития. Воспитательная: развитие личности каждого ребенка.. |
| История: | 1972 г. - вспомогательная школа-интернат для умственно-отсталых детей. 1996 г. - специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии. |
| Персонал: | В Учреждении работает 84 сотрудников, из них: руководство - 4, воспитатели - 21, преподаватели - 19, врачи - 1, медсестры - 3, психологи - 1, технический персонал - 32. Персонал соответствует по количеству и по квалификации. |
| Публикации в СМИ: | Публикации в газетах: "Псковская правда", "Гдовская заря". |
| ДЕТИ В УЧРЕЖДЕНИИ | |
| Количество детей в учреждении: | В Учреждении воспитывается 110 детей, из них: в возрасте от 7 до 10 лет - 9; от 10 до 14 лет - 50; от 14 до 18 лет - 51 (девочки - 40 , мальчики - 70). |
| Возраст детей: | от 7 до 18 лет |
| Количество детей-сирот: | 107 |
| Количество детей с отклонениями в развитии: | 19 |
| Принцип формирования группы: | Группы формируются по возрасту и по родству. |
| Обучение детей: | Дети обучаются в школе-интернате. |
| Лечение детей: | В Учреждении оказывается только первая медицинская помощь. Медицинский кабинет не соответствует потребностям Учреждения. |
| Летний отдых: | Летом дети выезжают в лагерь, к родственникам, остаются в Учреждении. |
| Общение детей: | Дети общаются с детьми и взрослыми, живущими и работающими за пределами Учреждения, переписываются с родственниками и друзьями. Дети участвуют в областных, региональных конкурсах, акциях, мероприятиях для детей. |
| МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА | |
| Здания: | Учреждению принадлежит 6 зданий: школа, интернат, столовая, административное здание, 2 мастерские. Год постройки - 1972. Дата последнего косметического ремонта - 2004 год. Здания требуют капитального и косметического ремонта. |
| Автотранспорт: | Учреждению принадлежит автотранспорт: автобус ПАЗ-672М(год выпуска - 1987, степень износа 100%), УАЗ-3303 (степень износа - 100%), ГАЗ-53 (год выпуска - 1988, степень износа 100%). Есть потребность в автотранспорте для перевозки детей. |
| Подсобное хозяйство: | Есть земельный участок. |
| Кабинеты труда: | Есть кабинеты труда, но их оснащение не отвечает потребностям Учреждения. |
| Библиотека: | Есть библиотека. Не соответствует потребностям по возрасту детей и по количеству книг. |
| Компьютеры: | Есть 12 компьютеров. Нет компьютерного класса. Нет выхода в Интернет. |
| Игрушки и игры: | Игрушки и игры не соответствуют потребностям по возрасту детей и по количеству. Есть игровая комната, у детей есть личные игрушки. |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА | |
| Шефство, помощь: | Помощь от российских и иностранных организаций и граждан поступает редко. (Помощь поступала от: клуба "Ягуар", г. Псков; предпринимателей г. Пскова, г. Гдова, пос. Ямм; норвежских граждан через Детский фонд; МСУ-94, г. Псков) |
| Потребности учреждения: | Учреждению необходимы: - медикаменты, - мед. оборудование и инструменты, - мебель, предметы интерьера, - постельное белье, одеяла, подушки, матрасы, - спортинвентарь, - игры и игрушки, развивающие пособия, - канцелярские принадлежности, - бытовая техника, - инструменты, - принадлежности для рукоделия. |
| Привлечение добровольцев: | Привлекаем добровольцев. Есть потребность в добровольцах для оказания финансовой помощи, организации мероприятий вне стен учреждения (экскурсии, встречи). |



